IRIGASI TERSIER BANDAR SUNGAI SOSAI
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | IRIGASI 7.41 M DAN BENDUNGAN 10 M |
| Anggaran | : | Rp. 20,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Pelaksana | : | TPK NAGARI |
| Manfaat | : | PENGAIRAN SAWAH MASYARAKAT DAN MANFAAT BENDUNGAN SEBAGAI PENGENDALIAN AIR UNTUK MENGAIRI SALURAN IRIGASI |
| Keterangan | : | Pengerjaan ini terbagi dalam dua item yakninya Pekerjaan saluran irigasi dan bendungan |
| Lokasi | : | RT - / RW - - Koto Gadang |
| Latitude | : | RT - / RW - - Koto Gadang |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | IRIGASI 7.41 M DAN BENDUNGAN 10 M |
| Anggaran | : | Rp. 20,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Pelaksana | : | TPK NAGARI |
| Manfaat | : | PENGAIRAN SAWAH MASYARAKAT DAN MANFAAT BENDUNGAN SEBAGAI PENGENDALIAN AIR UNTUK MENGAIRI SALURAN IRIGASI |
Keterangan :
Pengerjaan ini terbagi dalam dua item yakninya Pekerjaan saluran irigasi dan bendungan
Lokasi Pembangunan :
RT - / RW - - Koto Gadang
Latitude :
Longitute :
Depi Peringki.SKM.M.KM
19 November 2024 06:57:23
Good joob pak wali..lanjutkan pembangunan buat masyarakat.rangkul semua unsur yang ada.bersama kita bisa...