LANJUTAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN TAROK
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | Rabat Jalan 97.2 M |
| Anggaran | : | Rp. 75,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Pelaksana | : | TPK NAGARI |
| Manfaat | : | Lancarnya Transportasi bagi masyarakat dan lancarnya saluran irigasi / pengairan |
| Keterangan | : | Pekerjaan di jalan tarok yakninya rabat jalan sepanjang 97,2 M pekerjaan irigasi Type I Panjang 50 M, 16 M, 2 M. dan irigasi type U dengan panjang 4 M.
dimana pekerjaan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar . |
| Lokasi | : | RT - / RW - - Lubuak Batang |
| Latitude | : | RT - / RW - - Lubuak Batang |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | Rabat Jalan 97.2 M |
| Anggaran | : | Rp. 75,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Pelaksana | : | TPK NAGARI |
| Manfaat | : | Lancarnya Transportasi bagi masyarakat dan lancarnya saluran irigasi / pengairan |
Keterangan :
Pekerjaan di jalan tarok yakninya rabat jalan sepanjang 97,2 M pekerjaan irigasi Type I Panjang 50 M, 16 M, 2 M. dan irigasi type U dengan panjang 4 M.
dimana pekerjaan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar .
Lokasi Pembangunan :
RT - / RW - - Lubuak Batang
Latitude :
Longitute :
Depi Peringki.SKM.M.KM
19 November 2024 06:57:23
Good joob pak wali..lanjutkan pembangunan buat masyarakat.rangkul semua unsur yang ada.bersama kita bisa...